Обслуживаемая площадь помещения 140 кв. м.
Модель Gree GMV-ND140L/A-T
Технические Характеристики GMV-ND140L/A-T
Технические Характеристики | |
Мощность (охлаждение), кВт | 14 кВт |
Мощность (обогрева), кВт | 15 кВт |
Диаметр фреоновых труб Газ | 5/8" |
Диаметр фреоновых труб Жидкость | 3/8" |
Основные режимы | охлаждение / обогрев |
Потребляемая мощность электродвигателя вентилятора | 200 Вт |
Расход воздуха, м3/ч | 1850/1600/1400 |
Режим приточной вентиляции | нет |
Таймер включения/выключения | есть |
Уровень звукового давления, дБ(А) | 50/48/46 |
Тип хладагента | R 410A |
Режим осушения | есть |
Регулировка скорости вращения вентилятора | есть |
Фаза | однофазный |
Пульт дистанционного управления | есть |
Общие характеристики | |
Способ подключения медных труб | развальцовка |
Степень защиты | IP 20 |
Дренажный отвод (наружный диаметр) мм | 31 мм |
Характеристики Внутреннего Блока | |
Габариты внутреннего блока (ШхВхГ), мм | 570×1870×400 мм |
Вес внутреннего блока, кг | 57 кг |